| 
				Pedigree: | 
  
                | 
	  
				
					
						| Hammalgardens 
						Top Collection "Totte" | Taimere's Destiny | 
						Menstonia Milton of 
						Haslemount | 
						Mynyddmaen Cadjael |  
						| 
						Menstonia Misty 
						Moments |  
						| 
						Taimere's Timeless
						 | 
						Taimere's Paprika |  
						| 
						Taimere's Time 
						After Time |  
						| Hammalgardens 
						Square Collection | 
						Kazval Call Collect | 
						Ferndel Freshman |  
						| 
						Canisbay 
						Cartivation of Kazval |  
						| 
						Hammalgardens Ain't 
						She Sweet | 
						Hammalgardens Fast 
						Eddie |  
						| Hammalgardens 
						Little Surfer Girl |  
						| 
						
						
						Heda Jifex | 
						
						Amor od Rychnova | 
						
						Finn Seyles | 
						
						Lathyrus of The Jasmin Garden |  
						| 
						
						Cassia Seyles  |  
						| 
						
						Dita 
						od Radechovky  | 
						
						Bart 
						od Jaslůvky |  
						| 
						
						Astra 
						od Radechovky |  
						| 
						
						
						Gabi Jifex | 
						
						
						Hatstone's Single | 
						
						Zoro Jifex |  
						| 
						
						Ouverture des Terres Froides   |  
						| 
						
						Cita Jifex | 
						
						Bak 
						od Prvního potoka |  
						| 
						
						Bessy Jifex |    | 
	
                |  | 
	
                |  | 
	
                | 
				additional images
				"PHOTOGALLERY" | 
	
                |  | 
	
                | 
		 
			Lucky Leicester mezi svými sourozenci z vrhu "L" 
			Ivančice | 
	
                |  | 
	
                | 
				 
				"Arwen" kojí štěňátka z vrhu "L" 
				Ivančice. | 
	
                |  | 
	
                | 
				 
				"Arwen" kojí štěňátka z vrhu "L" 
				Ivančice. | 
	
                |  | 
	
                | 
			 
				Lucky ve věku 8 týdnů  | 
	
                |  | 
	
                | 
				 
				Lucky ve věku 8 týdnů  | 
	
                |  | 
	
                | 
				 
				Lucky (vpravo) se svojí sestrou Leontýnou 
				Ivančice "Týnou" v prosinci 2015 | 
	
                |  | 
	
                | 
			 
				Lucky v prosinci 2015 | 
	
                |  | 
	
                | 
				 
				Lucky v únoru 2016 | 
	
                |  | 
	
                | 
				 
				
				 | 
	
                |  | 
	
                | 
				 
				Lucky s dortem, který dostal k prvním 
				narozeninám. | 
	
                |  | 
	
                | 
				 
				Mezinárodní výstava psů DANUBE DUO CACIB, 
				Bratislava 1. 4. 2017 
				
				Excellent 1, CAC, CACIB, BOS | 
	
                |  | 
	
                | 
				 
				Mezinárodní výstava psů DANUBE DUO CACIB, 
				Bratislava 2. 4. 2017 
				
				Excellent 1, CAC, CACIB, BOS 
						
						
						
						 kvalifikace na Crufts 2018 | 
	
                |  | 
	
                | 
				 
				Mezinárodní výstava psů Prague Expo Dog 
				CACIB, Praha 15. 4. 2017 
				
				Excellent 1, CAC, 
				CAC ČMKU, CACIB, BOB, VÍTĚZ PRAHY | 
	
                |  | 
	
                | 
				 
				Mezinárodní výstava psů České Budějovice, 
				21. 4. 2017 
				
				výborný 1, CAC, CAC ČMKU, Res. CACIB | 
	
                |  | 
	
                | 
				 
				KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH CACT, MS SLOVEČ-SLOUČENÁ 
				(NB), 29. 4. 2017 
				
				I. cena, 172 bodů | 
	
                |  | 
	
                | 
				 | 
	
                |  | 
	
                | 
				 
				Lucky s dortem, který dostal ke svým 
				druhým 
				narozeninám. | 
	
							| 
							 | 
	
							| 
			 
							
							
							Lucky se svým nevlastním bratrem
							
							Jeffem a páníčkem Láďou 
							 
							
							na pódiu Národních mysliveckých 
							slavností | 
	
                |  | 
	
                | 
				 
				
				Barvářské zkoušky honičů, MS Habrový potok Otročiněves (BE), 5. 8. 2017
 
				I. cena, 197 bodůVÍTĚZ ZKOUŠEK
 | 
	
                |  | 
	
                | 
				 | 
	
                |  | 
	
                | 
				 
				
				ZKOUŠKY K VYHLEDÁVÁNÍ, VYHÁNĚNÍ A NAHÁNĚNÍ ZVĚŘE JEZEVČÍKů A 
				TERIÉRů, MS Habrový potok Otročiněves (BE), 5. 8. 2017
 
				I. cena, 92 bodůVÍTĚZ ZKOUŠEK
 | 
	
                |  | 
	
                | 
				 
				
				LESNÍ
				ZKOUŠKY, MS VELÍZ KUBLOV (BE), 26. 8. 2017
 
				I. cena, 295 bodů | 
	
                |  | 
	
                | 
				 | 
	
                |  | 
	
                | 
				 
				
				BARVÁŘSKÉ
				ZKOUŠKY, MS VELÍZ KUBLOV (BE), 27. 8. 2017
 
				I. cena, 86 bodů | 
	
                |  | 
	
                | 
				 | 
	
							| 
							 | 
	
							| 
			 
							
							Lucky s 
							nevlastním bratrem
							Jeffem na kachním 
							 
							
							honu 
							na jednom z jihočeských rybníků | 
	
                |  | 
	
                | 
				 
				
				VŠESTRANNÉ
				ZKOUŠKY, MS CHANOVICE (KT), 7. 10. 2017
 
				II. cena, 388 bodů | 
	
                |  | 
	
                | 
				 | 
	
                |  | 
	
                | 
				 
				
				KOMÁROM HUNGARY CACIB SHOW 
				
				21. 10. 2017 KOMÁROM (HU)Excellent, CAC, CACIB, BOB, Crufts Qualification
 | 
	
                |  | 
	
                | 
				 
				
				KOMÁROM HUNGARY DERBY CACIB SHOW 
				
				22. 10. 2017 KOMÁROM (HU)Excellent, CAC, CACIB, BOB
 | 
	
                |  | 
	
                | 
				 
				
				WORLD DOG SHOW 
				
				9. 11. 2017 LEIPZIG (I)Excellent
 | 
	
                |  | 
	
                | 
				 
				 | 
	
                |  | 
	
                | 
				 
				
				DUO CACIB NITRA 
				
				7. 4. 2018 NITRA (SK)Excellent 1, CAC, CACIB, BOB
 | 
	
                |  | 
	
                | 
				 
				
				 | 
	
                |  | 
	
                | 
				 
				
				INTERNATIONAL DOG SHOW 
				21. 4. 2018 
				ČESKÉ BUDĚJOVICE (CZ)Excellent 1, CAC, CACIB
 | 
	
                |  | 
	
                | 
				 
				
				 | 
	
                |  | 
	
                | 
				 
				
				CZECH NATIONAL DOG SHOW 
				14. 
				7. 2018 
				MLADÁ BOLESLAV (CZ)Excellent 1, CAC, CAC ČMKU, NATIONAL WINNER, BOB
 | 
	
                |  | 
	
                | 
				 
				
				INTERNATIONAL DOG SHOW INTERDOG BOHEMIA  
				
				25. 8. 2018 MLADÁ BOLESLAV (CZ)Excellent 1, CAC, Res. CACIB
 | 
	
                |  | 
	
                | 
				 
				
				 | 
	
                |  | 
	
                | 
				 
				
				INTERNATIONAL DOG SHOW KOMAROM 
				4. 
				10. 2019 KOMAROM (HU)Excellent, CAC, CACIB, BOB
 | 
	
                |  | 
	
                | 
				 
				
				CLUB DOG SHOW KCHLS 
				
				5. 10. 2019 KOLÍN (CZ)Excellent 2, Res. CAC
 | 
	
                |  | 
	
                | 
				 
				
				 | 
	
                |  | 
	
                | 
				 
				
				 | 
	
                |  | 
	
                | 
				 
				
				 | 
	
                |  | 
	
                |  | 
	
                | 
					
						| 
						Show results |  
						| 
						Date | 
						Place | 
						Type | 
						Result | 
						Judge |  
						| 
						23. 4. 2016 | 
						České Budějovice (CZ) | 
						International dog show  | 
						Excellent 1 | 
						Dana Smržová (CZ) |  
						| 
						7. 5. 2016 | 
						Humpolec (CZ) | 
						Club Dog Show KCHLS | 
						Excellent 1, CAJC, 
						 
						KLUBOVÝ VÍTĚZ MLADÝCH 2016, BOJ | 
						Eugenia Fengler (PL) |  
						| 
						8. 5. 2016 | 
						Humpolec (CZ) | 
						Speciality Dog Show KCHLS | 
						Excellent 1, CAJC, 
						 
						VÍTĚZ KRAJE VYSOČINA MLADÝCH 
						2016 | 
						Dr. Tamás Jakkel (HU) |  
						| 
						28. 5. 2016 | 
						Litoměřice (CZ) | 
						International dog show  | 
						Excellent 1, CAJC, BOJ 
						finished title 
						ČESKÝ 
						JUNIOR ŠAMPION | 
						Miloš Kašpar (CZ) |  
						| 
						11. 6. 2016 | 
						Klatovy (CZ) | 
						National dog show  KLATOVY | 
						Excellent 1, CAJC, BOJ | 
						Lenka Němcová (CZ) |  
						| 
						1. 4. 2017 | 
						Bratislava (SK) | 
						International dog show  DANUBE DUO 
						CACIB | 
						Excellent 1, CAC, CACIB, BOS | 
						Zdeňka Jílková (CZ) |  
						| 
						2. 4. 2017 | 
						Bratislava (SK) | 
						International dog show DANUBE DUO 
						CACIB | 
						Excellent 1, CAC, CACIB, BOS 
						
						
						
						 kvalifikace na Crufts 2018 | 
						Miloš Kašpar (CZ) |  
						| 
						15. 4. 2017 | 
						Praha (CZ) | 
						International dog show  Prague Expo 
						Dog CACIB | 
						Excellent 1, CAC, CACIB, BOB | 
						Zdeňka Jílková (CZ) |  
						| 
						22. 4. 2017 | 
						České Budějovice (CZ) | 
						International dog show  | 
						Excellent 1, CAC, Res. CACIB | 
						Pavel Šulcek (CZ) |  
						| 
						27. 5. 2017 | 
						Náměšť na Hané (CZ) | 
						Club Dog Show KCHLS | 
						Excellent 1, CAC | 
						Michael Kristensen (DK) |  
						| 
						20. 10. 2017 | 
						Komárom (HU) | 
						International dog show  KOMÁROM HUNGARY CACIB SHOW | 
						Excellent | 
						Denis Kuzelj (B) |  
						| 
						21. 10. 2017 | 
						Komárom (HU) | 
						International dog show  KOMÁROM HUNGARY CACIB SHOW | 
						Excellent, CAC, CACIB, BOS 
						
						
						
						 kvalifikace na Crufts 2018 | 
						Tamás Jakkel (HU) |  
						| 
						22. 10. 2017 | 
						Komárom (HU) | 
						International dog show KOMÁROM HUNGARY DERBY CACIB SHOW | 
						Excellent, CAC, CACIB, BOS | 
						Theo Leenen (B) |  
						| 
						9. 11. 2017 | 
						Leipzig (D) | 
						WORLD DOG SHOW | 
						Excellent | 
						Tripoli Salvatore (I) |  
						| 
						7. 4. 2018 | 
						Nitra (SK) | 
						International dog show DUO CACIB | 
						Excellent 1, CAC, CACIB, BOB 
						finished titleSLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY
 
						finished  titlesC.I.E. - Champion International d'Exposition
 and
 C.I.B. - Champion International of Beauté
 | 
						Zdenka Jílková (CZ) |  
						| 
						21. 4. 2018 | 
						České Budějovice (CZ) | 
						International dog show  | 
						excellen 1, CAC, CACIB 
						finished title 
						CZECH 
						CHAMPION | 
						Petr Studeník (CZ) |  
						| 
						19. 5. 2018 | 
						Litoměřice (CZ) | 
						International dog show NORD BOHEMIA 
						CANIS | 
						Excellent 1, CAC | 
						Petr Řehánek (CZ) |  
						| 
						14. 7. 2018 | 
						Mladá Boleslav (CZ) | 
						Czech National dog show | 
						Excellent 1, CAC, CAC ČMKU, 
						NATIONAL WINNER, BOB | 
						Vladimír Piskay (SK) |  
						| 28. 7. 2018 | Náměšť na Hané (CZ) | Club Dog Show KCHLS | very good 4 | Jens Carlsson (SWE) |  
						| 29. 7. 2018 | Náměšť na Hané (CZ) | Klubová výstava KCHLS (without Club 
						Winner) | Excellent 1, CAC | Marií Gvozdieva (UKR) |  
						| 
						25. 8. 2018 | 
						Mladá Boleslav (CZ) | 
						International dog show INTERDOG 
						BOHEMIA | 
						Excellent 1, CAC, Res. CACIB 
						finished title 
						CZECH GRAND CHAMPION | 
						Božena Ovesná (SK) |  
						| 
						19. 10. 2017 | 
						Komárom (HU) | 
						International dog show  KOMÁROM HUNGARY CACIB SHOW | 
						Excellent, CAC, CACIB, BOS | 
						Alberto Cuccillato (I) |  
						| 
						20. 10. 2017 | 
						Komárom (HU) | 
						International dog show  KOMÁROM HUNGARY CACIB SHOW | 
						Excellent, CAC, Res. CACIB | 
						Inga Siil (EST) |  
						| 
						21. 10. 2017 | 
						Komárom (HU) | 
						International dog show KOMÁROM HUNGARY DERBY CACIB SHOW | 
						Excellent, CAC, Res. CACIB | 
						Maria Ceccarelli (I) |  
						| 
						4. 5. 2019 | 
						Náměšť na Hané (CZ) | 
						Club show KCHLS | 
						Excellent 3 | 
						Miloslav Kašpar (CZ) |  
						| 
						5. 5. 2019 | 
						Náměšť na Hané (CZ) | 
						Speciality show KCHLS | 
						Very good 4 | 
						Stig Arne Kjellevold (N) |  
						| 
						4. 10. 2019 | 
						Komárom (HU) | 
						INTERNATIONAL 
						 
						DOG SHOW KOMAROM | 
						Excellent, CAC, CACIB, BOB 
						finished title 
						 
						HUNGARIAN CHAMPION (HCH) 
						 
						a HUNGARIAN SHOW CHAMPION (HSCH) | 
						Márkus Anita (HU) |  
						| 
						5. 10. 2019 | 
						Kolín (CZ) | 
						Club show KCHLS | 
						Excellent 2, Res. CAC | 
						Thomas Graham (UK) |    | 
	
							| 
							 | 
	
                | 
				  
					
						| 
						Soudcovská tabulka pro Klubové zkoušky 
						vloh loveckých slídičů a retrieverů - KZV |  
						| 
						Pořadatel: | 
						OMS Nymburk  | 
						Místo: | 
						Sloveč |  
						| 
						Datum: | 
						29. dubna 2017 | 
						Číslo losu: | 
						  |  |  |  
						| 
						Jméno psa/feny: | 
						Lucky Leicester Ivančice | 
						Zapsán(a): | 
						ČLP/WSS/5037   |  |  |  
						| 
						Předmět | 
						nejnižší známky | 
						koef. | 
						max. počet bodů | 
						známka za výkon | 
						body navíc | 
						počet bodů | 
						Poznámka |  
						| 
						I. | 
						II. | 
						III. |  
						| 
						1. Nos | 
						3 | 
						2 | 
						1 | 
						10 | 
						40 | 
						4 |  | 
						40 |  |  
						| 
						2. Hlasitost | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						8 | 
						32 | 
						2 |  | 
						16 |  |  
						| 
						3. Poslušnost a ovladatelnost | 
						3 | 
						2 | 
						1 | 
						5 | 
						20 | 
						4 |  | 
						20 |  |  
						| 
						4. Chování po výstřelu | 
						2 | 
						2 | 
						1 | 
						3 | 
						12 | 
						4 |  | 
						12 |  |  
						| 
						5. Vodění psa 
						a) volně 
						b) na řemeni | 
						2 
						2 | 
						2 
						2 | 
						1 
						1 | 
						3 
						2 | 
						12 
						8 | 
						4 |  | 
						8 |  |  
						| 
						6. Slídění | 
						3 | 
						2 | 
						1 | 
						8 | 
						32 | 
						4 |  | 
						32 |  |  
						| 
						7. Stopa živé zvěře | 
						3 | 
						2 | 
						1 | 
						7 | 
						28 | 
						4 |  | 
						28 |  |  
						| 
						8. Ochota a chuť do vody | 
						2 | 
						2 | 
						1 | 
						4 | 
						16 | 
						4 |  | 
						16 |  |  
						| 
						Nejnižší počet bodů pro cenu | 
						130 | 
						105 | 
						80 |  | 
						192 |  |  |  |  |  
						| 
						Celkový počet bodů | 
						172 | 
						Výsledná klasifikace I. 
						cena, CACT |  Zkouška 
						byla posuzována podle "Soutěžního řádu ČMKJ (CACT) 
						pro klubové zkoušky  a soutěže loveckých slídičů"  platného od 1. 1. 2015. | 
	
                |  | 
	
                | 
						 
					
						| 
						Soudcovská tabulka pro 
						Podzimní zkoušky  
						loveckých slídičů - PZ |  
						| 
						Pořadatel: | 
						OMS ČMMJ Třebíč | 
						Místo: | 
						Našiměřice |  
						| 
						Datum: | 
						17. června 2016 | 
						Číslo losu: | 
						  |  |  |  
						| 
						Jméno psa/feny: | 
						Lucky Leicester Ivančice | 
						Zapsán(a): | 
						ČLP/WSS/5037   |  |  |  
						| 
						Předmět | 
						nejnižší známky | 
						koef. | 
						max. počet bodů | 
						známka za výkon | 
						body navíc | 
						počet bodů | 
						Poznámka |  
						| 
						I. | 
						II. | 
						III. |  
						| 
						1. Nos | 
						3 | 
						2 | 
						1 | 
						10 | 
						40 | 
						4 |  | 40 |  |  
						| 
						2. Hlasitost | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						8 | 
						32 | 
						3 |  | 24 |  |  
						| 
						3. Poslušnost a ovladatelnost | 
						3 | 
						2 | 
						1 | 
						5 | 
						20 | 
						4 |  | 20 |  |  
						| 
						4. Chování po výstřelu | 
						2 | 
						2 | 
						1 | 
						3 | 
						12 | 
						4 |  | 12 |  |  
						| 
						5. Vodění psa 
						a) volně 
						b) na řemeni | 
						2 
						2 | 
						2 
						2 | 
						1 
						1 | 
						3 
						2 | 
						12 
						8 | 
						4 |  | 
						8 |  |  
						| 
						6. 
						Slídění | 
						3 | 
						2 | 
						1 | 
						8 | 
						32 | 
						4 |   | 32 |  |  
						| 
						7. Dohledávka a přinášení      
						pernaté zvěře | 
						2 | 
						2 | 
						1 | 
						7 | 
						28 | 
						4 |  | 28 |  |  
						| 
						8. Vlečka se srstnatou zvěří | 
						2 | 
						2 | 
						1 | 
						6 | 
						24 | 
						4 |  | 24 |  |  
						| 
						9. Přinášení 
						kachny z hluboké vody | 
						3 | 
						2 | 
						1 | 
						6 | 
						24 | 
						2 |   | 12 |  |  
						| 
						Nejnižší počet bodů pro cenu | 
						150 | 
						120 | 
						90 |  | 
						224 |  |  |  |  |  
						| 
						Celkový počet bodů | 
						200 | 
						Výsledná klasifikace II. 
						cena |  Zkouška 
						byla posuzována podle "Zkušebního řádu pro zkoušky 
						lovecké upotřebitelnosti"  účinného od 1. 4. 2014 včetně 
						dodatku číslo 1/2015 platného od 1. 7. 2015. | 
	
                |  | 
	
                | 
                 
					
						| 
						Soudcovská tabulka pro 
						barvářské zkoušky 
						honičů - BZH |  
						| 
						Pořadatel: | 
						OMS ČMMJ Beroun | 
						Místo: | 
						Hudlice |  
						| 
						Datum: | 
						5. srpna 2017 | 
						Číslo losu: | 
						4 |  |  |  
						| 
						Jméno psa/feny: | 
						Lucky Leicester 
						Ivančice | 
						Zapsán(a): | 
						ČLP/WSS/5037   |  |  |  
						| 
						Předmět | 
						nejnižší známky | 
						koef. | 
						max. počet bodů | 
						známka za výkon | 
						body navíc | 
						počet bodů | 
						Poznámka |  
						| 
						I. | 
						II. | 
						III. |  
						| 
						1. Vodění 
						a) na řemeni 
						b) volně | 
						3 
						3 | 
						2 
						2 | 
						1 
						1 | 
						1 
						3 | 
						4 
						12 | 
						4 |  | 
						4 
						  |  |  
						| 
						2. 
						Odložení 
						a) 
						na řemeni 
						b) volně | 
						3 
						3 | 
						2 
						2 | 
						1 
						1 | 
						3 
						8 | 
						32 | 4 |   |   
						32 |  |  
						| 
						3. Dosled černé zvěře na uměle 
						založené šlapané, nepobarvené stopě 
						a) na řemeni nebo 
						volně 
						b) hlasič, oznamovač | 
						3 
						3 | 
						2 
						2 | 
						1 
						1 | 
						20 
						40 | 
						80 + 5 
						160 | 
						4 |  | 
						80 
						  |  |  
						| 
						4. 
						Chování u střelené zvěře | 
						3 | 
						2 | 
						1 | 
						10 | 
						40+5 | 
						4 | 1 | 
						40 | 
						  |  
						| 
						5. Poslušnost  | 
						3 | 
						3 | 
						2 | 
						10 | 
						40 | 
						4 |  | 40 |  |  
						| 
						Nejnižší počet bodů pro cenu | 
						145 | 
						113 | 
						54 |  | 
						289 |  |  |  |  |  
						| 
						Celkový počet bodů | 
						197 | 
						Výsledná klasifikace I. 
						cena |  Zkouška 
						byla posuzována podle "Zkušebního řádu pro zkoušky 
						lovecké upotřebitelnosti"  účinného od 1. 4. 2014 včetně 
						dodatku číslo 1/2015 platného od 1. 7. 2015. | 
	
                |  | 
	
                | 
                 
					
						| 
						Soudcovská tabulka pro 
						Zkoušky k vyhledávání, vyhánění a nahánění zvěře 
						jezevčíků a teriérů- ZVVZ |  
						| 
						Pořadatel: | 
						OMS ČMMJ Beroun | 
						Místo: | 
						Hudlice |  
						| 
						Datum: | 
						6. srpna 2017 | 
						Číslo losu: | 
						  |  |  |  
						| 
						Jméno psa/feny: | 
						Lucky Leicester 
						Ivančice | 
						Zapsán(a): | 
						ČLP/WSS/5037   |  |  |  
						| 
						Předmět | 
						nejnižší známky | 
						koef. | 
						max. počet bodů | 
						známka za výkon | 
						body navíc | 
						počet bodů | 
						Poznámka |  
						| 
						I. | 
						II. | 
						III. |  
						| 
						1. 
						Vyhánění zvěře z houštin 
						     a) 
						z odložení 
						     b) od nohy | 
						3 
						3 | 
						2 
						2 | 
						1 
						1 | 
						1 
						3 | 
						9 
						7 | 
						  
						4 |  | 
						  
						28 |  |  
						| 
						2. Chování po výstřelu | 
						3 | 
						2 | 
						1 | 
						3 | 
						12 | 4 |   | 12 |  |  
						| 
						3. Poslušnost  | 
						2 | 
						1 | 
						1 | 
						5 | 
						20 | 
						4 |  | 
						20 |  |  
						| 
						4. Vodění 
						     a) na řemeni 
						     b) 
						volně | 
						  
						3 
						3 | 
						  
						2 
						2 | 
						  
						1 
						1 | 
						  
						3 
						5 | 
						  
						12 
						20 | 
						4 |  | 
						12 | 
						  |  
						| 
						5. Chování 
						na stanovišti v lese 
						     a) 
						na řemeni 
						     b) volně | 
						  
						3 
						3 | 
						  
						2 
						2 | 
						  
						1 
						1 | 
						  
						3 
						5 | 
						  
						12 
						20 | 
						  
						  
						4 |  |     
						20 |  |  
						| 
						Nejnižší počet bodů pro cenu | 
						68 | 
						45 | 
						21 | - | 
						108 |  |  |  |  |  
						| 
						Celkový počet bodů | 
						 92 | 
						Výsledná klasifikace I. 
						cena |  Zkouška 
						byla posuzována podle "Zkušebního řádu pro zkoušky 
						lovecké upotřebitelnosti"  účinného od 1. 4. 2014 včetně 
						dodatku číslo 1/2015 platného od 1. 7. 2015. | 
	
                |  | 
	
                | 
						 
					
						| 
						Soudcovská tabulka pro Lesní zkoušky  
						loveckých slídičů - LZ |  
						| 
						Pořadatel: | 
						OMS ČMMJ Beroun | 
						Místo: | Kublov |  
						| 
						Datum: | 26. 8. 2017 | 
						Číslo losu: | 5 |  |  |  
						| 
						Jméno psa/feny: | 
						Lucky Leicester Ivančice | 
						Zapsán(a): | 
						ČLP/WSS/5037 |  |  |  
						| 
						Předmět | 
						nejnižší známky | 
						koef. | 
						max. počet bodů | 
						známka za výkon | 
						body navíc | 
						počet bodů | 
						Poznámka |  
						| 
						I. | 
						II. | 
						III. |  
						| 
						1. Nos | 
						3 | 
						2 | 
						1 | 
						10 | 
						40 | 
						4 |  | 
						40 |  |  
						| 
						2. Hlasitost | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						8 | 
						32 | 
						2 |  | 
						16 |  |  
						| 
						3. Poslušnost a ovladatelnost | 
						3 | 
						2 | 
						1 | 
						5 | 
						20 | 
						4 |  | 
						20 |  |  
						| 
						4. Chování po výstřelu | 
						2 | 
						2 | 
						1 | 
						3 | 
						12 | 
						4 |  | 
						12 |  |  
						| 
						5. Vodění psa 
						     a) 
						volně 
						     b) na řemeni | 
						  
						2 
						2 | 
						  
						2 
						2 | 
						  
						1 
						1 | 
						  
						3 
						2 | 
						  
						12 
						8 | 
						  
						  
						4 |  | 
						  
						  
						8 |  |  
						| 
						6. 
						Vyhánění zvěře z houštin 
						     - 
						z odložení 
						      - od nohy | 
						  
						3 
						3 | 
						  
						2 
						2 | 
						  
						1 
						1 | 
						  
						9 
						7 | 
						  
						36 
						28 |   
						  
						3 |   |     
						21 |  |  
						| 
						7. Slídění | 
						3 | 
						2 | 
						1 | 
						8 | 
						32 | 
						4 |  | 
						32 |  |  
						| 
						8. Dohledávka a přinášení      
						pernaté zvěře | 
						2 | 
						2 | 
						1 | 
						7 | 
						28 | 
						4 |  | 
						28 |  |  
						| 
						9. Vlečka se srstnatou zvěří | 
						2 | 
						2 | 
						1 | 
						6 | 
						24 | 
						4 |  | 
						24 |  |  
						| 
						10. Práce před barvou 
						        a) šoulačka 
						        b) 
						následování volné 
						        c) 
						následování na řemeni | 
						  
						2 
						2 
						2 | 
						  
						2 
						2 
						2 | 
						  
						1 
						1 
						1 | 
						  
						8 
						4 
						2 | 
						  
						32 
						16 
						8 |   
						4   
						  |   |   
						32     |  |  
						| 
						11. Barva 
						        a) 
						hlasič, oznamovač 
						        b) 
						vodič | 
						  
						3 
						3 | 
						  
						2 
						2 | 
						  
						1 
						1 | 
						  
						20 
						10 | 
						  
						80 
						40+5 |   
						  
						3 |   |     
						30 |  |  
						| 
						12. 
						Odložení 
						        a) volné 
						        b) 
						na řemeni | 
						  
						2 
						2 | 
						  
						2 
						2 | 
						  
						1 
						1 | 
						  
						4 
						2 | 
						  
						16 
						8 |   
						
						4   |   |   
						16   |  |  
						| 
						13. Chování 
						na stanovišti v lese | 
						2 | 
						2 | 
						1 | 
						4 | 
						16 | 
						4 |   | 
						16 |  |  
						| 
						Nejnižší počet bodů pro cenu | 
						260 | 
						220 | 
						180 |  | 
						380 |  |  |  |  |  
						| 
						Celkový počet bodů | 
						295 | 
						Výsledná klasifikace I. 
						cena |  Zkouška 
						byla posuzována podle "Zkušebního řádu pro zkoušky 
						lovecké upotřebitelnosti"  účinného od 1. 4. 2014 včetně 
						dodatku číslo 1/2015 platného od 1. 7. 2015. | 
	
                |  | 
	
                | 
                 
					
						| 
						Soudcovská tabulka pro 
						Barvářské zkoušky 
						loveckých slídičů - BZ |  
						| 
						Pořadatel: | OMS ČMMJ Beroun | 
						Místo: | Kublov |  
						| 
						Datum: | 27. 8. 2017 | 
						Číslo losu: | 5 |  |  |  
						| 
						Jméno psa/feny: | 
						Lucky Leicester Ivančice | 
						Zapsán(a): | 
						ČLP/WSS/5037 |  |  |  
						| 
						Předmět | 
						nejnižší známky | 
						koef. | 
						max. počet bodů | 
						známka za výkon | 
						body navíc | 
						počet bodů | 
						Poznámka |  
						| 
						I. | 
						II. | 
						III. |  
						| 
						1. Vodění psa 
						     a) 
						volně 
						     b) na řemeni | 
						  
						2 
						2 | 
						  
						2 
						2 | 
						  
						1 
						1 | 
						  
						3 
						2 | 
						  
						12 
						8 | 
						  
						  
						4 |  | 
						  
						  
						8 |  |  
						| 
						2. Práce před barvou 
						        a) šoulačka 
						        b) 
						následování volné 
						        c) 
						následování na řemeni | 
						  
						2 
						2 
						2 | 
						  
						2 
						2 
						2 | 
						  
						1 
						1 
						1 | 
						  
						8 
						4 
						2 | 
						  
						32 
						16 
						8 |   
						4   
						  |   |   32     |  |  
						| 
						3. Barva 
						        a) 
						hlasič, oznamovač 
						        b) 
						vodič | 
						  
						3 
						3 | 
						  
						2 
						2 | 
						  
						1 
						1 | 
						  
						20 
						10 | 
						  
						80 
						40+5 |   
						  3 |   |     
						30 |  |  
						| 
						4. 
						Odložení 
						        a) volné 
						        b) 
						na řemeni | 
						  
						2 
						2 | 
						  
						2 
						2 | 
						  
						1 
						1 | 
						  
						4 
						2 | 
						  
						16 
						8 |   
						4 
						  |   |   16   |  |  
						| 
						Nejnižší počet bodů pro cenu | 
						70 | 
						40 | 
						16 |  | 
						140 |  |  |  |  |  
						| 
						Celkový počet bodů | 
						86 | 
						Výsledná klasifikace I. 
						cena |  Zkouška 
						byla posuzována podle "Zkušebního řádu pro zkoušky 
						lovecké upotřebitelnosti"  účinného od 1. 4. 2014 včetně 
						dodatku číslo 1/2015 platného od 1. 7. 2015. | 
	
                |  | 
	
                | 
						 
					
						| 
						Soudcovská tabulka pro Všestranné zkoušky  
						loveckých slídičů - VZ |  
						| 
						Pořadatel: | OMS ČMMJ Klatovy | 
						Místo: | Chanovice |  
						| 
						Datum: | 7. 10. 2017 | 
						Číslo losu: | 21 |  |  |  
						| 
						Jméno psa/feny: | 
						Lucky Leicester Ivančice | 
						Zapsán(a): | 
						ČLP/WSS/5037 |  |  |  
						| 
						Předmět | 
						nejnižší známky | 
						koef. | 
						max. počet bodů | 
						známka za výkon | 
						body navíc | 
						počet bodů | 
						Poznámka |  
						| 
						I. | 
						II. | 
						III. |  
						| 
						1. Nos | 
						3 | 
						2 | 
						1 | 
						10 | 
						40 | 4 |  | 40 |  |  
						| 
						2. Hlasitost | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						8 | 
						32 | - |  | - |  |  
						| 
						3. Poslušnost a ovladatelnost | 
						3 | 
						2 | 
						1 | 
						5 | 
						20 | 4 |  | 20 |  |  
						| 
